lieblose Laufliebhaber Laufergebnisse
Tag |
Datum |
Lauf |
Stadt |
Distanz |
Zeit |
Pace |
Startnr |
Sonntag | 06.05.2007 | Spielbanken Marathon | Hannover | 21,1 | 02:07:39 | 00:06:03 | 6193 |
Sonntag | 04.05.2008 | TUI Marathon | Hannover | 21,1 | 02:06:31 | 00:06:00 | 6201 |
Sonntag | 03.05.2009 | TUI Marathon | Hannover | 21,1 | 01:58:41 | 00:05:37 | 6155 |
Sonntag | 02.05.2010 | TUI Marathon | Hannover | 21,1 | 01:54:35 | 00:05:26 | 6564 |
Freitag | 17.09.2010 | Sportcheck Nachtlauf | Hannover | 10 | 00:44:16 | 00:04:26 | 99999 |
Sonntag | 01.05.2011 | TUI Marathon | Hannover | 21,1 | 01:47:37 | 00:05:06 | 7046 |
Samstag | 17.09.2011 | DN. Halvmarathon | Stockholm | 21,1 | 01:48:55 | 00:05:10 | 6070 |
Sonntag | 16.10.2011 | TUI Marathon | Palma d.M. | 21,1 | 01:48:04 | 00:05:07 | 5054 |
Sonntag | 06.05.2012 | TUI Marathon | Hannover | 21,1 | 01:39:03 | 00:04:42 | 6627 |
Mittwoch | 04.07.2012 | Team Challenge | Hannover | 4 | 17:17:00 | 04:19:15 | 46/1 |
Sonntag | 17.03.2013 | 32. Syltlauf | Sylt | 33,33 | 03:20:24 | 00:06:01 | 584 |
Sonntag | 05.05.2013 | TUI Marathon | Hannover | 21,1 | 01:39:48 | 00:04:44 | 7463 |
Sonntag | 23.06.2013 | 19. Hella Halbmarathon | Hamburg | 21,1 | 01:59:59 | 00:05:41 | 5667 |
Donnerstag | 15.08.2013 | Team Challenge | Hannover | 4 | 17:04:00 | 04:16:00 | |
Freitag | 21.09.2013 | Rheinhöhenlauf RUN 50 | Vettelschoß | 14 | 01:28:06 | 00:06:18 | 919 |
Samstag | 22.09.2013 | Rheinhöhenlauf RUN 50 | Vettelschoß | 21,1 | 01:55:14 | 00:05:28 | 919 |
Sonntag | 23.09.2013 | Rheinhöhenlauf RUN 50 | Vettelschoß | 15 | 01:18:34 | 00:05:14 | 919 |
Sonntag | 13.10.2013 | München Marathon | München | 42,195 | 03:51:52 | 00:05:30 | 7603 |
Sonntag | 09.03.2014 | 32. Wasa – Lauf | Celle | 10 | 00:45:48 | 00:04:35 | 5135 |
Sonntag | 16.03.2014 | 33. Syltlauf | Sylt | 33,33 | 03:02:30 | 00:05:29 | 307 |
Sonntag | 30.03.2014 | 34. Berlin Halbmarathon | Berlin | 21,1 | 01:37:26 | 00:04:37 | 7508 |
Sonntag | 27.04.2014 | 24. TUI Marathon Hannover | Hannover | 42,195 | 03:47:52 | 00:05:24 | 1560 |
Sonntag | 29.06.2014 | 20. Hamburg Halbmarathon | Hamburg | 21,1 | 01:57:09 | 00:05:26 | 1405 |
Sonntag | 31.08.2014 | 34. DKV Brückenlauf | Köln | 15,4 | 01:12:19 | 04:49 | 2751 |
Sonntag | 28.09.2014 | 41. BMW Berlin Marathon | Berlin | 42,195 | 03:51:19 | 00:05:29 | 10627 |
Sonntag | 19.04.2015 | 25. HAJ Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 02:08:29 | 00:06:06 | 7494 |
Sonntag | 13.03.2016 | 35. Syltlauf | Sylt | 33,33 | 03:04:35 | 05:28 | 293 |
Sonntag | 10.04.2016 | 26. HAJ Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 01:35:08 | 04:31 | 8193 |
Sonntag | 12.06.2016 | Marathon Würzburg | Würzburg | 21,1 | 1:35:25 | 04:32 | 2015 |
Sonntag | 14.08.2016 | 10. Allgäu Panorama Marathon | Sonthofen | 42,2 | 5:12:17 | 07:24 | 1261 |
Sonntag | 09.04.2017 | 27. HAJ Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 1:35:44 | 04:32 | 5987 |
Dienstag | 16.05.2017 | Projekt Schweden | Schweden | 1500 | |||
Sonntag | 08.04.2018 | 28. HAJ Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 1:43:54 | 04:55 | 9486 |
Samstag | 15.09.2018 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 21,1 | 1:40:22 | 04:46 | 1245 |
Sonntag | 14.10.2018 | Generali München Marathon | München | 42,2 | 03:57:28 | 05:38 | 96 |
Sonntag | 4.11.2018 | TCS New York City Marathon | New York | 42,2 | 03:58:01 | 05:38 | 40036 |
Sonntag | 07.04.2019 | 29. HAJ Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 02:04:06 | 05:53 | |
Samstag | 07.09.2019 | Ramboll Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 21,1 | 01:40:34 | 04:46 | 760 |
Sonntag | 26.04.2020 | HAJ stay@home Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 01:54:14 | 05:22 | xx |
Sonntag | 18.04.2021 | HAJ stay@home Hannover Marathon | Hannover | 25 | 02:23:44 | 05:45 | xx |
Sonntag | 03.04.2022 | 30. HAJ Hannover Marathon | Hannover | 21,1 | 01:45:28 | 04:59 | 24691 |
Schreibe einen Kommentar