Packliste Nordkalottleden – meine detaillierte Übersicht der kompletten Ausrüstung für die 800km vom norwegischen Kautokeino in das schwedische Kvikkjokk.
Gesamtgewicht inkl. am Körper getragener Kleidung: 16,1 Kilo
Gesamtgewicht ohne am Körper getragener Kleidung: 12,3 Kilo
Gesamtgewicht ohne am Körper getragener Kleidung und ohne Technik: 9,7 Kilo
zzgl. Verpflegung und ggf. Wasser
Ich weise das Gewicht extra auch ohne technisches Equipment aus, da hier die Vorlieben eines jeden Wanderes so unterschiedlich sind was gleichtbedeutend mit extremer Gewichtseinsparung oder dem Gegenteil ist.

Inhaltsverzeichnis
Am Körper getragene Kleidung – 3798 Gramm
Schuhe | Zion Mid GTX | Merrel | 915 |
Unterhose kurz | Merino | Icebreaker | 62 |
Unterhemd | Anatomic Rip Tank | Icebreaker | 123 |
Socken | run ergo | Falke | 38 |
Socken | Hike Medium Crew | Smartwool | 82 |
Longsleeve | Primino 140 | Montane | 204 |
Unterhose lang | Oasis Leggings 200 | Icebreaker | 182 |
Jacke | Squamisch Hoody | Arcteryx | 165 |
Uhr | Fenix 6 Pro | Garmin | 82 |
Walking Stöcke | Distance Carbon Z | Black Diamond | 320 |
Kamera | A7III | Sony | 1000 |
GoPro | Hero 7 Black | GoPro | 116 |
T-Shirt kurzarm | anatomica rip shirt sleeve crewe | Icebreaker | 100 |
Laufhose kurz | MH500 | Quechua | 215 |
Kamerahalterung | Capture Clip | Peak Design | |
Stulpen | Wolle | 110 | |
Cap | Montane | 84 |
Kleidung – 2454 Gramm
Regenjacke | Zeta LT | Arcteryx | 354 |
Unterhose kurz 2x | ANATOMICA – Panties – jet | Icebreaker | 144 |
Jacke Isolation | Cerium LT Hoody | Arcteryx | 310 |
Handschuhe | Speed Gloves | Cona | 52 |
Überhandschuhe | Weather Shield waterproof | Therm-ic | 30 |
Handschuhe | running | Salomon | 30 |
Socken | run ergo | Falke | 38 |
Regenhose | Gore Tex | Berghaus | 277 |
Mütze | navy Blau | Nano Buff | 62 |
Schlauchtuch | navy Blau | Nano Buff | 35 |
Longsleeve | Merino Ultra 105 | Ortovox | 130 |
T-Shirt kurzarm | tech lite grau | Icebreaker | 135 |
Gamaschen | M crocodiles | outdoor research | 265 |
Überschuhe | Waterproof | Vihir | 525 |
Socken | TK2 | Falke | 67 |
Unterkunft & Schlafen – 4112 Gramm
Zelt | Niak | Hilleberg | 1700 |
Heringe | MSR | 6x Groundhogs | 68 |
Packsack | S | Cumulus | 50 |
Kopfkissen | Aeros Pillow Premium L | Sea to summit | 114 |
Schlafsack | Panyam 600 XL WB Komfort -6 | Cumulus | 1250 |
Packsack | S Ultra Sil | Sea to summit | 66 |
Unterhose lang | Oasis Leggings 200 | Icebreaker | 182 |
Longsleeve | Größe L | Montane | 164 |
Socken | Wolle | Oma | 88 |
Isomatte | Eva Mat | Trangoworld | 270 |
Longsleeve | Merino Ultra 105 | Ortovox | 130 |
Trockentuch | Vildea | 30 |
Taschen – 2475 Gramm
Rucksack | Cerro Tore | Lowe | 2000 |
Packsack | XL Wasserdicht | Quechua | 41 |
Ordnungstasche | Quechua | 80 | |
Regenhülle | Raincover 45 – 90 | Deuter | 133 |
Ordnungsbeutel | 4 Stück | no name | 136 |
Ordnungsbeutel | Lila | Tchibo | 19 |
Zip Beutel | Waterproof | no name | 12 |
Plastiktüten | 5x 6l + 3x 3l | 54 |
Kochen – 1023 Gramm
Trinksystem | 2l | no name | 100 |
Taschenmesser | Victorinox | 58 | |
Besteck | Löffel | Quechua | 12 |
Trinkbecher | 380ml | no name | 40 |
Kochlöffel | Holz | no name | 22 |
Küchenzubehör | Streichhölzer U Feuerzeug | 21 | |
Esbit | 13 Stck a 14g | 182 | |
Kocher | Titan mini | Esbit | 14 |
Kocher | Amicus | Soto | 85 |
Topf, Deckel, Heber | 700ml UL (500ml kochen 1x Esbit) | Trangia | 170 |
Wassersack | 10l | Ortlieb | 160 |
Wasserfilter | Care Plus | 129 | |
Trockentuch | Vildea | 30 |
Kultur & Erste Hilfe – 841 Gramm
Micorfiber Towel | Größe M | Nabajii | 105 |
Waschlappen | Microfiber Towel mini | no name | 30 |
Zahnbürste | 21 | ||
Zahnpasta | mini | Elmex | 33 |
Pinzette | MedTekCo | 5 | |
Seife | wilderness wash | Sea to summit | 57 |
Kamm | 7 | ||
Creme | men | Nivea | 18 |
Labello | LSF 30 | Labello | 14 |
Kinesiotape | 82 | ||
mini Spiegel | no name | 31 | |
Erste Hilfe | inkl. Pflaster, Tabletten (Ibu, Parac., Kohle), Micropur, Nadel & Faden | 230 | |
Mückenspray | Protect | Soventol | 103 |
Sonnencreme | 30 | SunOzon | 61 |
Nagelschere | 19 | ||
Fenistil | 30 Gramm | 25 |
Technik – 2604 Gramm
Power Bank | PowerCore 13000mAh | Anker | 240 |
Drohne | Mavic Air inkl Akku | DJI | 440 |
Akku 3x | Mavic Air | DJI | 420 |
Fernsteuerung | Mavic Air | DJI | 288 |
Tasche/Case | Mavic Air | DJI | 160 |
Ladegerät | Mavic Air | DJI | 322 |
Ersatzakku Sony 2x | Neewer | 160 | |
Ladegerät Sony | doppelfach | no name | 45 |
ipod | Nano 7G | Apple | 30 |
Kopfhörer | in ear | Sony | 10 |
mini Stativ | Hama | 60 | |
LED kopfleuchte | Revolt LED | Black Diamond | 100 |
Handy | Iphone 8 | Apple | 113 |
Speicherkarten | 20 | ||
Iphone Kabel | Apple | 45 | |
USB Ladekabel 2x | 50 | ||
Ersatzakku GoPro 2x | Hero 7 Black | GoPro | 46 |
Ladegerät GoPRo | doppelfach | no name | 23 |
USB Stecker | no name | 32 |
Diverses – 1283 Gramm
Kameraschutztüte | Gefrierbeutel | 5 | |
Moskitonetz mit Hut | Ayamaya | 100 | |
Notizbücher | 2x 80 Seiten A5 | Moleskine | 200 |
Schnur 1x10m | Schwarz / Weiß | no name | 60 |
Trillerpfeife | Tomad | Acme | 10 |
WC Papier | 133 | ||
Hausschlüssel | 64 | ||
Portomonaie & Pass | 130 | ||
Karabiner 2x | mini | munkees | 10 |
Kompass | 28 | ||
Sicherheitsnadeln | 4 | ||
Sonnenbrille | 54 | ||
Turnbeutel | Converse | 130 | |
Schlüssel DTN | 17 | ||
Wanderkarten | 250 | ||
Kartenmesser | mechanisch | no name | 18 |
Fishing Kit | no name | 20 | |
Dreieckstuch | blau | no name | 50 |
Gesamtgewicht
Gesamtgewicht: 16.115 Gramm
(alles)
Gesamtgewicht: 12.317 Gramm
(ohne am Körper getragene Kleidung)
Gesamtgewicht: 9.713 Gramm
(ohne am Körper getragene Kleidung und ohne Technik)
zzgl. Lebensmittel
Schreibe einen Kommentar